| WILD GIN (IRE) yegua 2006 | ||||||||||||
| Por STATUE OF LIBERTY y RAINBOW LASS | ||||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | cuadra | preparador | puesto | valor | |||
| 14/09/2008 | la zarzuela | 356 | 55 | J.L.Borrego | 1.300 |
|
M.Hernandez | 17ª | 73 | |||
GRAFICOS DE FORMA
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | 73 | |||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 |