| VA'TEN GUERRE (FR) yegua 2006 | |||||||||||
| Por EQUERRY y ARMEE DE LAIR | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 22/02/2009 | Mijas | 38 | 55.5 | A. Quiroga | 1.750 | bueno | arena | Nanina | E. Olgado | 8ª | 74 |
| 01/02/2009 | Dos Hermanas | 24 | 53.5 | D. Sánchez | 1.500 | pesado | hierba | Nanina | E. Olgado | 6ª | 94 |
| 01/11/2008 | Pineda | 419 | 55.5 | D. Delgado | 1.600 | barro | arena | Nanina | E. Olgado | 10ª | 73 |
| 22/06/2008 | La Zarzuela | 172 | 54 | A.A. Gallardo | 1.000 | bueno | hierba | Nanina | E. Olgado | 12ª | 73 |
| 11/05/2008 | La Zarzuela | 126 | 56 | F. Jiménez A. | 800 | pesado | hierba | Nanina | E. Olgado | 10ª | 80 |
GRAFICOS DE FORMA
| 94 | 94 | ||||||||
| 93 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 80 | 80 | ||||||||
| 79 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 74 | 74 | ||||||||
| 73 | 73 | 73 | |||||||
| 72 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 70 |