| TRESMARES (IRE) caballo 2006 | |||||||||||
| Por REFUSE TO BEND y BRIGHTEST | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 17/06/2009 | Maisons Laffitte | 17063 | 55 | G. Masure | 2.400 | bueno | hierba | Bering | C. Laffon | 4º | 93 |
| 16/05/2009 | Maisons Laffitte | 16053 | 55.5 | G. Masure | 2.100 | blando | hierba | Bering | C. Laffon | 7º | 95 |
GRAFICOS DE FORMA
| 109 | ||||
| 108 | ||||
| 107 | ||||
| 106 | ||||
| 105 | ||||
| 104 | ||||
| 103 | ||||
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 99 | ||||
| 98 | ||||
| 97 | ||||
| 96 | ||||
| 95 | 95 | |||
| 94 | ||||
| 93 | 95 | |||
| 92 | ||||
| 91 | ||||
| 90 | ||||
| 89 | ||||
| 88 | ||||
| 87 | ||||
| 86 | ||||
| 85 | ||||
| 84 | ||||
| 83 | ||||
| 82 | ||||
| 81 | ||||
| 80 | ||||
| 79 | ||||
| 78 |