| SUNTIL (FR) caballo 2006 | |||||||||||
| Por UNTIL SUNDOWN y MY SECRET LIFE(ZIETEN) | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 18/06/2009 | Longchamp | 18062 | 58 | G. Masure | 3.000 | bueno | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 3º | 102 |
| 07/06/2009 | La Zarzuela | 171 | 57 | M. Borrego | 2.400 | blando | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 5º | 110 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 104 | 58 | M. Borrego | 2.200 | blando | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 1º | 107 |
| 15/03/2009 | Mont de Marsan | 1503 | 58 | J.B. Eyquem | 2.000 | bueno | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 4º | 95 |
| 02/11/2008 | Dos Hermanas | 474 | 57 | M. Borrego | 1.600 | bueno | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 2º | 95 |
| 02/11/2008 | La Zarzuela | 422 | 57 | M. Borrego | 1.600 | pesado | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 3º | 94 |
| 19/10/2008 | La Zarzuela | 409 | 56 | M. Borrego | 1.500 | blando | hierba | Kif-Kif | Y. Durepaire | 4º | 94 |
GRAFICOS DE FORMA
| 110 | 110 | |||||||||||
| 109 | ||||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 107 | 107 | |||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 102 | 102 | |||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 98 | ||||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 95 | 95 | 95 | ||||||||||
| 94 | 94 | 94 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 |