| REY ENE (IRE) caballo 2006 | |||||||||||
| por KING CHARLEMAGNE yAGOUTI | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 19/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 329 | 56 | Srta. D. López Leret | 2.000 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 5º | 111 |
| 18/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 326 | 62 | F. Jiménez A. | 1.800 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 1º | 105 |
| 03/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 292 | 62.5 | Srta. D. López Leret | 1.800 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 1º | 103 |
| 01/08/2009 | Sanlucar de Barrameda | 281 | 62 | F. Jiménez A. | 1.800 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 1º | 95 |
| 25/07/2009 | Mijas | 266 | 52 | N. García | 1.300 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 8º | 95 |
| 09/07/2009 | La Zarzuela | 229 | 57 | O.O. De Urbina | 1.800 | bueno | arena | El Pino | E. Buzón | 11º | -- |
| 31/05/2009 | La Zarzuela | 153 | 59 | B. Moreno | 1.600 | bueno | hierba | El Pino | E. Buzón | 6º | 100 |
| 10/05/2009 | La Zarzuela | 130 | 56 | B. Moreno | 2.200 | pesado | hierba | El Pino | E. Buzón | 6º | 93 |
| 12/04/2009 | La Zarzuela | 100 | 59 | J.E. Jarcovsky | 1.400 | bueno | hierba | El Pino | E. Buzón | 9º | 86 |
| 10/10/2008 | Saint Cloud | 1010 | 60 | C. Soumillon | 1.600 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | --º | -- |
| 01/10/2008 | Maisons Laffitte | 01102 | 60.5 | C. Soumillon | 1.600 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | --º | -- |
| 25/08/2008 | Clairefontaine | 2508 | 59 | C. Soumillon | 1.600 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 1º | 100 |
| 11/08/2008 | Clairefontaine | 1108 | 60 | C. Soumillon | 1.400 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 1º | 98 |
| 06/08/2008 | Deauville | 06082 | 56.5 | C. Soumillon | 1.600 | bueno | arena | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 1º | 95 |
| 21/07/2008 | Mont de Marsan | 2107 | 58 | P. Sogorb | 1.400 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 6º | 90 |
| 08/07/2008 | La Teste de Buch | 0807 | 58 | P. Sogorb | 1.200 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 3º | 95 |
| 15/06/2008 | Lyon Parilly | 1506 | 55 | R. Thomas | 1.200 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 4º | 86 |
| 29/05/2008 | La Teste de Buch | 29052 | 58 | T. Normand | 1.200 | bueno | hierba | Jaime Caruana | L.A. Urbano | 6º | 75 |
GRAFICO DE FORMA
| 111 | 111 | |||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||||
| 105 | 105 | |||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||
| 103 | 103 | |||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||
| 86 | 86 | 86 | ||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||||
| 75 | 75 | |||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||
| 70 |
-- |
-- |
-- |