| PORTUS BLENDIUM (USA) caballo 2006 | |||||||||||
| Por HIGHEST HONOR y KALPITA | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 01/06/2009 | Saint Cloud | 0106 | 56 | G. Mosse | 2.000 | bueno | hierba | Bering | C. Laffon | 3º | 104 |
| 09/04/2009 | Nantes | 0904 | 56 | G. Masure | 1.600 | pesado | hierba | Bering | C. Laffon | 1º | 110 |
| 24/03/2009 | Compiegne | 2403 | 53.5 | G. Masure | 1.600 | blando | hierba | Bering | C. Laffon | 2º | 106 |
| 31/08/2008 | Dax | 31082 | 56.5 | P. Sogorb | 1.500 | bueno | hierba | Bering | R. Avial | 1º | 101 |
| 10/08/2008 | San Sebastián | 264 | 55.9 | P. Sogorb | 1.400 | bueno | hierba | Bering | R. Avial | 2º | 90 |
| 20/07/2008 | San Sebastián | 225 | 55.9 | P. Sogorb | 1.300 | bueno | hierba | Bering | R. Avial | 2º | 90 |
GRAFICO DE FORMA
| 110 | 110 | |||||
| 109 | ||||||
| 108 | ||||||
| 107 | ||||||
| 106 | 106 | |||||
| 105 | ||||||
| 104 | 104 | |||||
| 103 | ||||||
| 102 | ||||||
| 101 | 101 | |||||
| 100 | ||||||
| 99 | ||||||
| 98 | ||||||
| 97 | ||||||
| 96 | ||||||
| 95 | ||||||
| 94 | ||||||
| 93 | ||||||
| 92 | ||||||
| 91 | ||||||
| 90 | 90 | 90 | ||||
| 89 | ||||||
| 88 | ||||||
| 87 | ||||||
| 86 | ||||||
| 85 | ||||||
| 84 | ||||||
| 83 | ||||||
| 82 | ||||||
| 81 | ||||||
| 80 | ||||||
| 79 | ||||||
| 78 |