| PLATEADA (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por TRADITIONALLY y IRISH CELEBRITY | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 25/06/2009 | La Zarzuela | 204 | 55.5 | A.A. Gallardo | 1.100 | bueno | arena | Vadarchi | R. Lòpez | 5ª | 75 |
| 02/11/2008 | La Zarzuela | 427 | 60 | E. Melian | 1.400 | pesado | hierba | Vadarchi | R. Lòpez | 11ª | 82 |
| 14/09/2008 | La Zarzuela | 359 | 56 | R.H. Huayas | 1.400 | bueno | hierba | Vadarchi | R. Lòpez | 7ª | 94 |
| 24/08/2008 | San Sebastián | 308 | 54.4 | S. Martín | 1.600 | blando | hierba | Vadarchi | R. Lòpez | 8ª | 92 |
| 24/07/2008 | La Zarzuela | 232 | 55.5 | B. Fayos | 1.100 | bueno | arena | Vadarchi | R. Lòpez | 1ª | 97 |
| 19/07/2008 | Mijas | 220 | 55.5 | B. Fayos | 1.200 | bueno | arena | Vadarchi | R. Lòpez | 2ª | 95 |
| 26/06/2008 | La Zarzuela | 179 | 56 | B. Fayos | 1.100 | bueno | arena | Vadarchi | R. Lòpez | 1ª | 94 |
| 01/06/2008 | La Zarzuela | 148 | 56.7 | B. Fayos | 900 | pesado | hierba | Vadarchi | R. Lòpez | 6ª | 85 |
| 11/05/2008 | La Zarzuela | 126 | 56.7 | J.M. Borrego | 800 | pesado | hierba | Vadarchi | R. Lòpez | 5ª | 88 |
GRAFICO DE FORMA
| 94 | 97 | ||||||||
| 94 | |||||||||
| 94 | 95 | ||||||||
| 94 | 94 | 94 | |||||||
| 93 | |||||||||
| 92 | 92 | ||||||||
| 91 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 88 | 88 | ||||||||
| 87 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 85 | 85 | ||||||||
| 84 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 82 | 82 | ||||||||
| 81 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 75 | 75 |