| PERCUS CRACK (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| Por LIMPID y SALONICA | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 18/07/2010 | San Sebastián | 278 | 51 | J.B.Vigie | 1.600 | Bueno | Hierba | El Sable | E.Puente | 6º | 85 |
| 07/05/2010 | La Zarzuela | 141 | 51 | L.Gelabert | 1.800 | Bueno | Arena | El Sable | E.Puente | 14º | - |
| 20/08/2009 | San Sebastián | 336 | 52 | M. Secci | 1.600 | blando | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 6º | 85 |
| 26/07/2009 | San Sebastián | 273 | 52 | J. Vicuña | 2.200 | bueno | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 7º | 73 |
| 07/06/2009 | Laredo | 165 | 60 | Sr. J. Ibáñez | 2.000 | bueno | arena | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 5º | 83 |
| 11/04/2009 | Ribadesella | 94 | 58 | Sr.R. Gutiérrez | 1.500 | bueno | arena | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 4º | -- |
| 22/03/2009 | Antela | 69 | 52 | Srta.L. Gelabert | 1.600 | bueno | arena | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 6º | 83 |
| 18/01/2009 | Vila-seca | 16 | 54.5 | Sr.R. Gutiérrez | 1.700 | bueno | arena | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 6º | -- |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 451 | 54 | Sr.A. Lezama | 1.600 | bueno | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 11º | 85 |
| 12/10/2008 | Antela | 401 | 54 | Sr.A. Lezama | 1.200 | arena | arena | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 6º | 93 |
| 15/08/2008 | San Sebastián | 285 | 57 | R. Ramos | 1.300 | bueno | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 12º | -- |
| 03/08/2008 | San Sebastián | 256 | 56 | R. Ramos | 1.400 | bueno | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 14º | -- |
| 13/07/2008 | San Sebastián | 210 | 56 | G. Madero | 1.200 | barro | hierba | Hoteles Santos | A. Pérez De La Vega | 11º | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 94 | |||||||||||
| 93 | 93 | ||||||||||
| 92 | |||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 89 | |||||||||||
| 88 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||
| 86 | |||||||||||
| 85 | 85 | 85 | |||||||||
| 84 | |||||||||||
| 83 | 83 | 83 | |||||||||
| 82 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 77 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 73 | 73 | ||||||||||
| 72 | |||||||||||
| 71 | |||||||||||
| 70 | -- | -- | -- | -- | -- |