| NUEVO PASODOBLE (GB) yegua 2006 | |||||||||
| Por MULL OF KINTYRE y GIARDINI NAXOS | |||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 29/08/2008 | san sebastiàn | 322 | 56.5 | B.Fayos | 1.400 | vadarchi | R.Lòpez | 5ª | 81 |
| 19/07/2008 | mijas | 220 | 53.5 | J.Horcajada | 1.200 | vadarchi | R.Lòpez | 5ª | 87 |
| 22/06/2008 | la zarzuela | 172 | 55 | B.Fayos | 1.000 | vadarchi | R.Lòpez | 3ª | 83 |
| 08/06/2008 | la zarzuela | 155 | 53 | M.Borrego | 1.100 | vadarchi | R.Lòpez | 6ª | 86 |
| 01/06/2008 | la zarzuela | 148 | 56.4 | Y.Lerner | 900 | vadarchi | R.Lòpez | 11ª | 83 |
GRAFICO DE FORMA
| 94 | ||||||
| 93 | ||||||
| 92 | ||||||
| 91 | ||||||
| 90 | ||||||
| 89 | ||||||
| 88 | ||||||
| 87 | 87 | |||||
| 86 | 86 | |||||
| 85 | ||||||
| 84 | ||||||
| 83 | 83 | 83 | ||||
| 82 | ||||||
| 81 | 81 | |||||
| 80 | ||||||
| 79 | ||||||
| 78 | ||||||
| 77 | ||||||
| 76 | ||||||
| 75 | ||||||
| 74 | ||||||
| 73 | ||||||
| 72 | ||||||
| 71 | ||||||
| 70 |