| NOBLE NORTEÑO (ARG) caballo 2006 | |||||||||||
| por CRYPTOCLEARANCE Y NOBLE QUEEN | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 11/06/2009 | La Zarzuela | 174 | 57 | O.O. De Urbina | 2.400 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 6º | 99 |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 163 | 57 | D. Delgado | 1.800 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 11º | 81 |
| 10/05/2009 | La Zarzuela | 126 | 57 | D. Delgado | 2.100 | pesado | hierba | Vadarchi | R. López | 11º | 78 |
| 01/05/2009 | Antela | 114 | 56 | D. Delgado | 2.400 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 2º | 96 |
GRAFICOS DE FORMA
| 99 | 99 | |||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | 96 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | 81 | |||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | 78 |