| NANTY (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por DENVER COUNTY y NATIVIDAD | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 24/05/2009 | Antela | 151 | 55 | H. Pereira | 1.800 | bueno | arena | Tres y Medio | B. Valentí | 9ª | 79 |
| 01/05/2009 | Antela | 114 | 50.5 | Srta.R. González | 2.400 | bueno | arena | Tres y Medio | B. Valentí | 6ª | 89 |
| 22/03/2009 | Antela | 69 | 54.5 | C. Gnesi | 1.600 | bueno | arena | Tres y Medio | B. Valentí | 7ª | 83 |
| 08/02/2009 | Dos Hermanas | 29 | 50 | N. García | 1.600 | bueno | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 5ª | 89 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 447 | 54 | R. Naylor | 1.600 | bueno | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 12ª | 85 |
| 09/11/2008 | La Zarzuela | 434 | 55.5 | A.A. Gallardo | 1.500 | pesado | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 10ª | 89 |
| 14/09/2008 | La Zarzuela | 356 | 57 | D. Delgado | 1.300 | bueno | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 13ª | 80 |
| 17/08/2008 | San Sebastiàn | 292 | 57 | J.C. Cerqueira | 1.300 | blando | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 14ª | -- |
| 17/07/2008 | La Zarzuela | 216 | 52.5 | A.A. Gallardo | 1.100 | bueno | arena | Tres y Medio | B. Valentí | 11ª | 71 |
GRAFICO DE FORMA
| 94 | |||||||||
| 93 | |||||||||
| 92 | |||||||||
| 91 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 89 | 89 | 89 | 89 | ||||||
| 88 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 85 | 85 | ||||||||
| 84 | |||||||||
| 83 | 83 | ||||||||
| 82 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 80 | 80 | ||||||||
| 79 | 79 | ||||||||
| 78 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 71 | 71 | ||||||||
| 70 | -- |