| MISS SUSANA (GB) yegua 2006 | |||||||||||
| Por CAPTAIN RIO y AMORADA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 26/04/2009 | La Zarzuela | 112 | 56 | N. García | 1.600 | bueno | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 10ª | 97 |
| 12/04/2009 | La Zarzuela | 96 | 57 | O.O.De Urbina | 1.600 | bueno | hierba | Tres y Medio | B. Valentí | 2ª | 98 |
| 28/09/2008 | la zarzuela | 377 | 58.5 | O.O.De Urbina | 1.400 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 8ª | 91 |
| 14/09/2008 | la zarzuela | 359 | 56 | J.Horcajada | 1.400 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 6ª | 96 |
| 10/08/2008 | san sebastian | 264 | 56.8 | O.O.De Urbina | 1.400 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 6ª | 74 |
| 01/06/2008 | la zarzuela | 148 | 56 | O.O.De Urbina | 900 | pesado | hierba | vadarchi | R. López | 1ª | 93 |
| 11/05/2008 | la zarzuela | 126 | 56 | O.O.De Urbina | 800 | pesado | hierba | vadarchi | R. López | 4ª | 88 |
GRAFICOS DE FORMA
| 96 | 98 | ||||||||
| 96 | 97 | ||||||||
| 96 | 96 | ||||||||
| 95 | |||||||||
| 94 | |||||||||
| 93 | 93 | ||||||||
| 92 | |||||||||
| 91 | 91 | ||||||||
| 90 | |||||||||
| 89 | |||||||||
| 88 | 88 | ||||||||
| 87 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 74 | 74 |