| MISS GREY (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| Por VERGLAS y MISS LANGKAWI | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 07/08/2009 | Mijas | 299 | 55 | J. Grosjean | 2.200 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 10ª | -- |
| 31/07/2009 | Mijas | 276 | 57 | S. Martín | 1.800 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 5ª | 89 |
| 16/07/2009 | La Zarzuela | 242 | 60 | S. Martín | 1.600 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 3ª | 88 |
| 04/07/2009 | Mijas | 221 | 59 | N. García | 2.000 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 7ª | 79 |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 196 | 49 | N. García | 1.600 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 7ª | 86 |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 161 | 56 | J.E. Jarcovsky | 1.800 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 5ª | 86 |
| 01/05/2009 | Antela | 114 | 54.5 | F. Jiménez A. | 2.400 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 7ª | 90 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 104 | 55.5 | F. Jiménez A. | 2.200 | blando | hierba | San José | J.A. Rodríguez | 7ª | 96 |
| 01/11/2008 | Pineda | 419 | 55.5 | N. García | 1.600 | barro | arena | San José | J.A. Rodríguez | 6ª | 85 |
| 05/10/2008 | La Zarzuela | 384 | 56 | S. Martín | 1.500 | bueno | hierba | San José | J.A. Rodríguez | 13ª | 94 |
| 14/09/2008 | La Zarzuela | 356 | 57 | S. Martín | 1.300 | bueno | hierba | San José | J.A. Rodríguez | 9ª | 82 |
| 17/08/2008 | San Sebastián | 292 | 57.5 | B. Moreno | 1.300 | blando | hierba | San José | J.A. Rodríguez | 12ª | -- |
| 24/07/2008 | La Zarzuela | 232 | 55.5 | N. García | 1.100 | bueno | arena | San José | J.A. Rodríguez | 4ª | 88 |
GRAFICO DE FORMA
| 96 | 96 | ||||||||||||
| 95 | |||||||||||||
| 94 | 94 | ||||||||||||
| 93 | |||||||||||||
| 92 | |||||||||||||
| 91 | |||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||
| 89 | 89 | ||||||||||||
| 88 | 88 | 88 | |||||||||||
| 87 | |||||||||||||
| 86 | 86 | 86 | |||||||||||
| 85 | 85 | ||||||||||||
| 84 | |||||||||||||
| 83 | |||||||||||||
| 82 | 82 | ||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 79 |
-- |
79 |
|
|
-- |