| MAR ADENTRO (IRE) caballo 2006 | |||||||||||
| Por MARJU Y GUERMANTES | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 20/03/2009 | Deauville | 2003 | 58 | R.C. Montenegro | 1.900 | blando | arena | Antonio Caro | X. Thomas | 3º | 103 |
| 13/02/2009 | Salon de Provence | 1302 | 58 | R.C. Montenegro | 1.800 | pesado | hierba | Antonio Caro | X. Thomas | 2º | 103 |
| 25/11/2008 | Toulouse | 2511 | 58 | R.C. Montenegro | 2.000 | blando | hierba | Antonio Caro | X. Thomas | --º | -- |
| 20/10/2008 | Salón de Provence | 2010 | 58 | R.C. Montenegro | 1.800 | bueno | hierba | Antonio Caro | X. Thomas | 3º | 103 |
GRAFICOS DE FORMA
| 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 102 | ||||
| 101 | ||||
| 100 | ||||
| 99 | ||||
| 98 | ||||
| 97 | ||||
| 96 | ||||
| 95 | ||||
| 94 | ||||
| 93 | ||||
| 92 | ||||
| 91 | ||||
| 90 | ||||
| 89 | ||||
| 88 | ||||
| 87 | ||||
| 86 | ||||
| 85 | ||||
| 84 | ||||
| 83 | ||||
| 82 | ||||
| 81 | ||||
| 80 | ||||
| 79 | ||||
| 78 | ||||
| 77 | ||||
| 76 | ||||
| 75 | ||||
| 74 | ||||
| 73 | ||||
| 72 | ||||
| 71 | ||||
| 70 | -- |