| MAIATZA (FR) yegua 2006 | |||||||||||
| Por EQUERRY y ROUSS (BASS) | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 05/12/2009 | Bordeaux Le Bouscat | 52.5 | R.C.Montenegro | 1.600 | pesado | hierba | Rober | R. Avial | 8ª | 86 | |
| 26/11/2009 | Bordeaux Le Bouscat | 52.5 | A.Jardel | 1.900 | bueno | hierba | Rober | R. Avial | 10ª | 85 | |
| 31/10/2009 | Bordeaux Le Bouscat | 54.5 | D.Michaux | 1.600 | blando | hierba | Rober | R. Avial | 13ª | - | |
| 07/06/2009 | Dax | 07062 | 58.5 | N. Coutreau | 2.100 | blando | hierba | Rober | R. Avial | 8ª | 87 |
| 05/05/2009 | Bourdeaux le Bouscat | 05052 | 54.5 | R.C. Montenegro | 1.600 | blando | hierba | rober | R. Avial | 5ª | 93 |
| 11/02/2009 | toulouse | 11023 | 57.5 | P. Sogorb | 1.600 | blando | hierba | rober | R. Avial | 6ª | -- |
| 23/12/2008 | pau | 23122 | 60 | W. Smit | 1.900 | blando | arena | rober | R. Avial | --ª | -- |
| 06/12/2008 | toulouse | 0612 | 58 | R.C. Montenegro | 1.600 | blando | hierba | rober | R. Avial | 5ª | 100 |
| 19/11/2008 | toulouse | 19113 | 56.5 | P. Sogorb | 1.400 | pesado | hierba | rober | R. Avial | 4ª | 102 |
| 12/10/2008 | mont de marsan | 1210 | 56.5 | P. Sogorb | 1.400 | bueno | hierba | rober | R. Avial | 8ª | 94 |
| 21/09/2008 | dax | 2109 | 58 | P. Sogorb | 1.500 | bueno | hierba | rober | R. Avial | 1ª | 90 |
| 14/09/2008 | la teste de buch | 1409 | 55.5 | C. Carè | 1.600 | bueno | hierba | rober | R. Avial | 9ª | 90 |
| 31/08/2008 | dax | 3108 | 56 | P. Sogorb | 1.500 | bueno | hierba | rober | R. Avial | 5ª | 87 |
GRAFICOS DE FORMA
| 102 | 102 | |||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | 87 | 87 | ||||||||||||
| 86 | 86 | |||||||||||||
| 85 | 85 | |||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | -- | -- | -- |