| LORD SWING (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| por CELTIC SWING Y RAPPAREE II | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 28/06/2009 | La Zarzuela | 214 | 61 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | hierba | Quinto Real | M. Delcher S. | 11ª | 87 |
| 07/06/2009 | La Zarzuela | 168 | 54 | G. Madero | 1.600 | blando | hierba | Quinto Real | M. Delcher S. | 8ª | 98 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 104 | 53.5 | M. Secci | 2.200 | blando | hierba | Quinto Real | M. Delcher S. | 17ª | 83 |
| 05/04/2009 | La Zarzuela | 79 | 56 | M. Secci | 1.600 | bueno | hierba | Quinto Real | M. Delcher S. | 18ª | 85 |
GRAFICO DE FORMA
| 105 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | 87 | |||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | 85 | |||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 83 | 83 | |||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |