| LEBERAUX (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| por VENTALLE Y BARJAK (SHARP N EARLY) | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 05/04/2009 | La Zarzuela | 80 | 55 | B. Gelabert | 1.600 | bueno | hierba | Yda. Aranjuez | F. Galdeano R. | 4ª | 96 |
GRAFICO DE FORMA
| 105 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | 96 | |||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |