| KILL BILL (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| Por LIMPID y FAST FLOWER | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 01/03/2009 | mijas | 44 | 56 | N. García | 1.300 | bueno | arena | jayjo | J.A. Rodríguez | 8º | -- |
| 19/10/2008 | la zarzuela | 404 | 56 | N. García | 1.500 | blando | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 10º | 103 |
| 28/09/2008 | la zarzuela | 377 | 57 | N. García | 1.400 | bueno | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 1º | 97 |
| 07/09/2008 | la zarzuela | 345 | 57 | N. García | 1.400 | bueno | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 12º | 80 |
| 15/08/2008 | san sebastian | 285 | 57 | S. Hureau | 1.300 | bueno | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 5º | 86 |
| 17/07/2008 | la zarzuela | 216 | 56 | N. García | 1.100 | bueno | arena | jayjo | J.A. Rodríguez | 3º | 92 |
| 15/06/2008 | la zarzuela | 162 | 56 | A.A. Gallardo | 1.100 | bueno | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 6º | 81 |
| 15/05/2008 | la zarzuela | 128 | 56 | A.A. Gallardo | 800 | bueno | hierba | jayjo | J.A. Rodríguez | 6º | 83 |
GRAFICOS DE FORMA
| 103 | 103 | |||||||
| 102 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | 97 | |||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | 92 | |||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | 86 | |||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | 83 | |||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | 81 | |||||||
| 80 | 80 | |||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 | -- |