| KEMENTARI (USA) yegua 2006 | |||||||||||
| Por SUANCES y RADIANT SMILE3 | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 195 | 55 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | arena | Miranda | M. Delcher S. | 5ª | -- |
| 24/05/2009 | La Zarzuela | 144 | 56 | M. Secci | 1.600 | pesado | hierba | Miranda | M. Delcher S. | 12ª | 79 |
| 22/03/2009 | Antela | 67 | 54.5 | J. Grosjean | 1.200 | bueno | arena | Miranda | M. Delcher S. | 2ª | 94 |
| 11/01/2009 | Dos Hermanas | 6 | 52.5 | M. Gómez | 1.400 | blando | hierba | Miranda | M. Delcher S. | 6ª | 91 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 447 | 54 | A. Quiroga | 1.600 | bueno | hierba | Miranda | M. Delcher S. | 16ª | 71 |
GRAFICO DE FORMA
| 103 | |||||
| 102 | |||||
| 101 | |||||
| 100 | |||||
| 99 | |||||
| 98 | |||||
| 97 | |||||
| 96 | |||||
| 95 | |||||
| 94 | 94 | ||||
| 93 | |||||
| 92 | |||||
| 91 | 91 | ||||
| 90 | |||||
| 89 | |||||
| 88 | |||||
| 87 | |||||
| 86 | |||||
| 85 | |||||
| 84 | |||||
| 83 | |||||
| 82 | |||||
| 81 | |||||
| 80 | |||||
| 79 | 79 | ||||
| 78 | |||||
| 77 | |||||
| 76 | |||||
| 75 | |||||
| 74 | |||||
| 73 | |||||
| 72 | |||||
| 71 | 71 | ||||
| 70 | -- |