| KALGREEN (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| Por GREEN TUNE Y KALTI | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 11/02/2009 | cagnes sur mer | 1102 | 52 | G. Masure | 1.600 | blando | arena | ardal | X. Thomas D. | 2ª | 99 |
| 09/01/2009 | deauville | 0901 | 58 | F. Spanu | 1.500 | bueno | arena | ardal | X. Thomas D. | 4ª | 98 |
| 20/12/2008 | deauville | 20122 | 58 | R.C. Montenegro | 1.900 | blando | arena | ardal | X. Thomas D. | 6ª | 94 |
| 25/11/2008 | toulouse | 25112 | 57 | R.C. Montenegro | 2.000 | blando | hierba | ardal | X. Thomas D. | 8ª | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 100 | |||||
| 99 | 99 | ||||
| 98 | 98 | ||||
| 97 | |||||
| 96 | |||||
| 95 | |||||
| 94 | 94 | ||||
| 93 | |||||
| 92 | |||||
| 91 | |||||
| 90 | |||||
| 89 | |||||
| 88 | |||||
| 87 | |||||
| 86 | |||||
| 85 | |||||
| 84 | |||||
| 83 | |||||
| 82 | |||||
| 81 | |||||
| 80 | |||||
| 79 | -- |