| ISAMAR (IRE) caballo 2006 | |||||||||||
| por KING CHARLEMAGNE Y BOLLICINA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 02/07/2009 | La Zarzuela | 217 | 56.5 | O.O. De Urbina | 1.800 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 3ª | 96 |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 194 | 55 | O.O. De Urbina | 1.600 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 3ª | 98 |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 163 | 54 | O.O. De Urbina | 1.800 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 1ª | 101 |
| 17/05/2009 | La Zarzuela | 135 | 56 | O.O. De Urbina | 1.800 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 9ª | 97 |
| 05/04/2009 | La Zarzuela | 79 | 56 | O.O. De Urbina | 1.600 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 6ª | 101 |
GRAFICO DE FORMA
| 105 | |||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||
| 101 | 101 | 101 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 98 | 98 | ||||||||||||||
| 97 | 97 | ||||||||||||||
| 96 | 96 | ||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 78 |