| IRON LUNG (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| por TOBA Y QUITTE LA FRANCE | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 05/04/2009 | Gran Canaria | 85 | 52 | G. Sánchez | 1.400 | bueno | arena | Persa | C. Lorenzo | 5º | 93 |
| 07/12/2008 | Gran Canaria | 466 | 59 | P. Betancor | 1.000 | bueno | arena | Persa | C. Lorenzo | 3º | 91 |
GRAFICO DE FORMA
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | 91 | |||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |