| FRESNO (FR) caballo castrado 2006 | |||||||||||
| Por BALLINGARRY y GERIBA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 07/04/2009 | Dax | 07062 | 60 | Y. Gourraud | 2.100 | blando | hierba | Bering | R. Avial | 10º | 83 |
| 12/04/2009 | Dax | 12042 | 56 | Y. Gourraud | 2.300 | bueno | hierba | bering | R. Avial | --º | -- |
| 11/01/2008 | pau | 11012 | 57 | R.C. Montenegro | 1.500 | blando | arena | bering | R. Avial | 2º | 97 |
| 23/12/2008 | pau | 2312 | 55 | R.C. Montenegro | 1.900 | blando | arena | bering | R. Avial | 1º | 99 |
| 07/12/2008 | toulouse | 07122 | 56 | R.C. Montenegro | 1.600 | blando | hierba | bering | R. Avial | 3º | 97 |
| 23/11/2008 | bordeaux | 23112 | 58 | C. Nora | 1.600 | blando | hierba | bering | R. Avial | 5º | 97 |
| 11/11/2008 | toulouse | 11112 | 57.5 | P. Sogorb | 1.600 | pesado | hierba | bering | R. Avial | --º | -- |
| 19/10/2008 | tarbes | 1910 | 56.5 | P. Sogorb | 1.500 | bueno | hierba | bering | R. Avial | 1º | 101 |
| 14/09/2008 | la teste de buch | 14092 | 56 | P. Sogorb | 1.600 | bueno | hierba | bering | R. Avial | 9º | 80 |
GRAFICO DE FORMA
| 104 | |||||||||
| 103 | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 101 | 101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
|
|
|
97 |
97 |
|
97 |
|
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
-- |
|
|
|
|
-- |
|