| FREESIDE (GB) yegua 2006 | |||||||||||
| Por SHINKO FOREST y SUSAN'S DOWRY | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 10/05/2008 | La Zarzuela | 126 | 57 | J. Grosjean | 2.100 | pesado | hierba | Saf Saf | M. Delcher S. | 6ª | 99 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 104 | 57 | J. Grosjean | 2.200 | blando | hierba | Saf Saf | M. Delcher S. | 8ª | 97 |
| 29/03/2008 | Mont de Marsan | 29033 | 58 | J.B. Eyquem | 2.400 | bueno | hierba | Saf Saf | M. Delcher S. | 2ª | 96 |
| 08/03/2009 | Mijas | 49 | 54 | M. Gomes | 2.000 | bueno | arena | Saf Saf | M. Delcher S. | 6ª | 90 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 451 | 54 | A. Quiroga | 1.600 | bueno | hierba | Saf Saf | M. Delcher S. | 9ª | 86 |
GRAFICOS DE FORMA
| 109 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 99 | 99 | |||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | 97 | |||||||
| 96 | 96 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 |
|
|
|
|
||||
|
92 |
|
|
|
|
|
|
||
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|