| ESPAÑOLETO (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| Por LIMPID y VOLTERETA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 27/08/2009 | San Sebastián | 348 | 52 | Sr. A. Gómez | 1.600 | blando | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 9º | -- |
| 26/07/2009 | San Sebastián | 269 | 56 | J. Horcajada | 1.500 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 10º | -- |
| 12/07/2009 | San Sebastián | 238 | 56 | J. Horcajada | 1.600 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 3º | 100 |
| 31/08/2008 | San Sebastián | 328 | 56 | J.E. Jarckovsky | 1.300 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 5º | 90 |
| 15/08/2008 | San Sebastián | 285 | 57 | J.E. Jarckovsky | 1.300 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 13º | -- |
| 03/08/2008 | San Sebastián | 256 | 56 | J.E. Jarckovsky | 1.400 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 8º | 90 |
| 15/06/2008 | La Zarzuela | 162 | 56 | J.E. Jarckovsky | 1.100 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 5º | 81 |
| 15/05/2008 | La Zarzuela | 128 | 56 | J.E. Jarckovsky | 800 | bueno | hierba | Yda. Militar | J.P. Espinosa | 5º | 84 |
GRAFICO DE FORMA
| 100 | 100 | |||||||
| 99 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | 90 | 90 | ||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | 84 | |||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | 81 | |||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 64 | -- | -- | -- |