| EL ALBAICIN (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| por NOVERRE Y CLEVER CLOGS | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| // | - | - | - | - | - | - | - | Yda. Milagro | G. Arizkorreta | -º | - |
GRAFICO DE FORMA
| 105 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |