| DUKESIDE (IRE) caballo 2006 | |||||||||||
| Por BACHELOR DUKE y NIGHT SPIRIT | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 26/07/2009 | San Sebastián | 270 | 56.8 | B. Fayos | 1.400 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 5º | 96 |
| 23/06/2009 | Maisons Laffitte | 2306 | 51.5 | D. Breux | 1.200 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | --º | -- |
| 06/04/2009 | Maisons Laffitte | 06042 | 51 | S. Ruis | 1.200 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 3º | 107 |
| 13/02/2009 | Mont de Marsan | 13023 | 56 | J.B. Eyquem | 1.200 | blando | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 1º | 107 |
| 30/01/2009 | Pau | 3001 | 56 | R. Thomas | 1.500 | blando | arena | Saf Saf | F. Sánchez | 4º | 107 |
| 10/01/2009 | Pau | 1001 | 55 | R. Thomas | 1.500 | blando | arena | Saf Saf | F. Sánchez | 5º | 98 |
| 30/12/2008 | Deauville-Midi | 3012 | 56 | R.C. Montenegro | 1.300 | bueno | arena | Saf Saf | F. Sánchez | 8º | 98 |
| 10/12/2008 | Deauville-Midi | 1012 | 56 | M. Guyon | 1.500 | blando | arena | Saf Saf | F. Sánchez | 4º | 101 |
| 19/11/2008 | Toulouse | 19113 | 54.5 | E. Lacaille | 1.400 | pesado | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 3º | 100 |
| 22/10/2008 | Deauville | 2210 | 56 | O. Peslier | 1.200 | pesado | arena | Saf Saf | F. Sánchez | 5º | 94 |
| 28/09/2008 | Mont de Marsan | 2809 | 56 | E. Lacaille | 1.400 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 3º | 91 |
| 15/09/2008 | Chantilly | 1509 | 58 | O. Peslier | 1.200 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 5º | 93 |
| 17/08/2008 | Dax | 1708 | 55.5 | J. Victoire | 1.500 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 4º | 91 |
| 28/07/2008 | Chantilly | 28072 | 58 | R. Thomas | 1.000 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 4º | 94 |
| 14/07/2008 | Dax | 1407 | 56.5 | E. Lacaille | 1.300 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 2º | 92 |
| 27/06/2008 | La Teste de Buch | 2706 | 56.5 | E. Lacaille | 1.200 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 5º | 90 |
| 12/06/2008 | Maisons-Laffitte | 1206 | 56 | E. Lacaille | 1.200 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 4º | 88 |
| 25/05/2008 | Dax | 2505 | 56.5 | E. Lacaille | 1.100 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 1º | 92 |
| 18/05/2008 | Bordeaux-le Bouscat | 1805 | 53.5 | T. Normand | 1.000 | pesado | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 6º | 84 |
| 27/04/2008 | Tarbes | 2704 | 55.5 | T. Normand | 1.100 | bueno | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 3º | 101 |
| 12/04/2008 | La Teste de Buch | 1708 | 56 | J. Grosjean | 900 | pesado | hierba | Saf Saf | F. Sánchez | 6º | 88 |
GRAFICO DE FORMA
| 107 | 107 | 107 | 107 | ||||||||||||||||||
| 106 | |||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||
| 101 | 101 | 101 | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||
| 96 | -- | ||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||
| 93 | 93 | ||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||
| 91 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||||||
| 84 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||
| 80 | -- |