| DUBRA VAL (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por TAKE RISKS y GREENSTONE | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 27/08/2009 | San Sebastián | 350 | 59 | M. Borrego | 1.600 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 7ª | 70 |
| 20/08/2009 | San Sebastián | 336 | 59.9 | J.L. Borrego | 1.600 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 4ª | 95 |
| 15/08/2009 | San Sebastián | 318 | 54 | R.C. Montenegro | 1.500 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 14ª | 79 |
| 12/07/2009 | San Sebastián | 238 | 55.5 | J.L. Borrego | 1.600 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 14ª | -- |
| 28/05/2009 | La Teste de Buch | 28052 | 56.5 | A. Jardel | 1.800 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | --ª | -- |
| 20/04/2009 | Agen le Passage | 2004 | 54.5 | R.C. Montenegro | 1.200 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 6ª | 93 |
| 11/04/2009 | Bourdeaux le Bouscat | 11042 | 55.5 | F. Blondel | 1.600 | pesado | hierba | Asturias | M. Alonso | 8ª | 92 |
| 29/03/2009 | Mont de Marsan | 29032 | 56.5 | R.C. Montenegro | 1.400 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 6ª | 94 |
| 01/03/2009 | Mont de Marsan | 01032 | 56.5 | R.C. Montenegro | 1.300 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 5ª | 105 |
| 07/02/2009 | Mont de Marsan | 0702 | 58 | R.C. Montenegro | 1.400 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 2ª | 108 |
| 31/08/2008 | San Sebastián | 328 | 54.5 | A.A. Gallardo | 1.300 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 10ª | -- |
| 17/08/2008 | San Sebastián | 292 | 55 | M. Borrego | 1.300 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 15ª | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 103 | 108 | |||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 103 | 105 | |||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 98 | ||||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 95 | 95 | |||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||
| 92 | 92 | |||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |