| DANYS DREAM (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| Por WAGON MASTER y TYCOON'S DAVIS | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 31/07/2009 | Mijas | 274 | 55.5 | F. Jiménez A. | 2.100 | bueno | hierba | Cruz Maria | J. Suárez | 2º | 99 |
| 19/07/2009 | San Sebastián | 256 | 57 | C. Gnesi | 2.200 | bueno | hierba | Cruz Maria | J. Suárez | 8º | 100 |
| 28/06/2009 | La Zarzuela | 211 | 57.5 | A.A. Gallardo | 2.000 | bueno | hierba | Cruz Maria | J. Suárez | 11º | 99 |
| 11/06/2009 | La Zarzuela | 177 | 55 | A.A. Gallardo | 1.800 | bueno | arena | Cruz Maria | J. Suárez | 1º | 110 |
| 24/05/2009 | Antela | 151 | 59 | C. Gnesi | 1.800 | bueno | arena | Cruz Maria | J. Suárez | 2º | 101 |
| 03/05/2009 | La Zarzuela | 121 | 60 | Srta.A. Chynoradska | 1.800 | bueno | hierba | Cruz Maria | J. Suárez | 14º | 89 |
| 12/04/2009 | La Zarzuela | 96 | 51 | A.A. Gallardo | 1.600 | bueno | hierba | Cruz Maria | J. Suárez | 1º | 94 |
| 15/02/2009 | Dos Hermanas | 33 | 57 | R.H. Huayas | 1.800 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 7º | 89 |
| 08/02/2009 | Dos Hermanas | 32 | 57 | B. Fayos | 2.100 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 9º | 87 |
| 21/12/2008 | Dos Hermanas | 474 | 56 | O.O. De Urbina | 1.500 | bueno | hierba | vadarchi | R. López | 7º | 86 |
| 07/12/2008 | Dos Hermanas | 459 | 55 | O.O. De Urbina | 1.500 | blando | hierba | vadarchi | R. López | 8º | 92 |
GRAFICO DE FORMA
| 110 | 110 | ||||||||||
| 109 | |||||||||||
| 108 | |||||||||||
| 107 | |||||||||||
| 106 | |||||||||||
| 105 | |||||||||||
| 104 | |||||||||||
| 103 | |||||||||||
| 102 | |||||||||||
| 101 | 101 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 99 | 99 | 99 | |||||||||
| 98 | |||||||||||
| 97 | |||||||||||
| 96 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 94 | 94 | ||||||||||
| 93 | |||||||||||
| 92 | 92 | ||||||||||
| 91 | |||||||||||
| 90 | |||||||||||
| 89 | 89 | 89 | |||||||||
| 88 | |||||||||||
| 87 | 87 | ||||||||||
| 86 | 86 | ||||||||||
| 85 | |||||||||||
| 84 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 80 |