| DANO GIRL (FR) yegua 2006 | |||||||||||
| Por DANO MAST y FOLMANIE | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 15/11/2009 | Agen | 56,5 | D.Morrison | 1.850 | blando | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 8º | 88 | |
| 18/10/2009 | Tarbes | 55 | Mille M.Flahaut | 2.100 | bueno | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 3ª | 94 | |
| 20/09/2009 | Dax | 54 | Mille M.Flahaut | 2.300 | bueno | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 2ª | 93 | |
| 13/08/2009 | Dax | 55 | E.Revolte | 2.300 | bueno | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 7ª | 94 | |
| 24/05/2009 | Dax | 24052 | 53 | A. Jardel | 2.300 | bueno | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 1ª | 94 |
| 13/02/2009 | Mont de Marsan | 13024 | 52 | M. Flahault | 2.000 | blando | hierba | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | 5ª | 82 |
| 23/12/2008 | Pau | 23122 | 54.5 | N. García | 1.900 | blando | arena | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | --ª | -- |
| 16/12/2008 | Pau | 1612 | 56 | R. Ramos | 1.500 | blando | arena | Yda. El Tepeyac | A. Imaz C. | --ª | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 95 | ||||||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | |||||
| 93 | 93 | |||||||
| 92 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | 88 | |||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | 82 | |||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 | -- | -- |