| DACOSTA (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por BERING y COMPOSITION (SILLERY) | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 14/06/2009 | Antela | 191 | 55 | M. Gomes | 1.800 | bueno | arena | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 6º | 89 |
| 24/05/2009 | Antela | 151 | 52.5 | M. Gomes | 1.800 | bueno | arena | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 5º | 92 |
| 01/05/2009 | Antela | 114 | 54.5 | A.A. Gallardo | 2.400 | bueno | arena | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 9º | 85 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 103 | 53.5 | C. Gnesi | 2.200 | blando | hierba | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 17º | -- |
| 09/11/2008 | Dos Hermanas | 6 | 53.5 | D. Moffat | 1.400 | blando | hierba | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 9º | 88 |
| 07/12/2008 | Dos Hermanas | 459 | 55.5 | J. Grosjean | 1.500 | blando | hierba | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 10º | 86 |
| 09/11/2008 | La Zarzuela | 434 | 55.5 | S. Martín | 1.500 | pesado | hierba | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 9º | 89 |
| 19/10/2008 | La Zarzuela | 404 | 51.5 | B. Moreno | 1.500 | blando | hierba | Reza Pazooki | F. Rodríguez | 9º | 78 |
GRAFICOS DE FORMA
| 96 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 92 | 92 | |||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 89 | 89 | 89 | ||||||
| 88 | 88 | |||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | 86 | |||||||
| 85 | 85 | |||||||
| 84 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 78 | 78 | |||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 70 | -- |