| CORTEGADA (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por BAPTIZE y DEGAS | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 16/07/2009 | La Zarzuela | 242 | 54 | M. Secci | 1.600 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 4ª | 77 |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 193 | 54.5 | R.H. Huayas | 1.100 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 6ª | 84 |
| 11/06/2009 | La Zarzuela | 175 | 55 | Srta. L. Gelabert | 1.800 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 9ª | -- |
| 22/03/2009 | Antela | 67 | 54.5 | B. Moreno | 1.200 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 4ª | 86 |
| 22/02/2009 | Mijas | 38 | 55.5 | S. Martín | 1.750 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 7ª | 78 |
| 25/01/2009 | Dos Hermanas | 18 | 56 | R. Ramos | 1.400 | blando | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 5ª | 85 |
| 11/01/2009 | Dos Hermanas | 6 | 53.5 | C. Gnesi | 1.400 | blando | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 5ª | 96 |
| 28/12/2008 | Dos Hermanas | 479 | 56.3 | R. Ramos | 1.500 | blando | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 5ª | 86 |
| 21/12/2008 | Dos Hermanas | 473 | 53.5 | C. Gnesi | 1.600 | bueno | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 7ª | -- |
| 01/11/2008 | Pineda | 419 | 55.5 | C. Gnesi | 1.600 | barro | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 9ª | 82 |
| 14/09/2008 | La Zarzuela | 356 | 57 | F. Lefebvre | 1.300 | bueno | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 12ª | 82 |
| 22/08/2008 | San Sebastián | 297 | 54.5 | S. Martín | 1.400 | blando | hierba | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 9ª | -- |
| 17/07/2008 | La Zarzuela | 216 | 52.5 | A. Quiroga | 1.100 | bueno | arena | Pereira S.A.T. | J.C. Lopera | 14ª | -- |
GRAFICO DE FORMA
| 96 | 96 | |||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 94 | ||||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| 85 | 85 | |||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | 82 | 82 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 78 | 78 | |||||||||||
|
77 |
-- | -- | -- | -- | -- |