| CASIOPEA (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por OKAWANGO y MISS GIFT | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 25/01/2009 | dos hermanas | 18 | 56.2 | B. Fayos | 1.400 | blando | hierba | vadarchi | R. López | 6ª | 82 |
| 28/12/2008 | dos hermanas | 479 | 57 | B. Fayos | 1.500 | blando | hierba | vadarchi | R. López | 6ª | 83 |
| 14/12/2008 | dos hermanas | 472 | 53.5 | R.H. Huayas | 1.200 | blando | hierba | vadarchi | R. López | 8ª | 83 |
GRAFICO DE FORMA
| 100 | ||||||
| 99 | ||||||
| 98 | ||||||
| 97 | ||||||
| 96 | ||||||
| 95 | ||||||
| 94 | ||||||
| 93 | ||||||
| 92 | ||||||
| 91 | ||||||
| 90 | ||||||
| 89 | ||||||
| 88 | ||||||
| 87 | ||||||
| 86 | ||||||
| 85 | ||||||
| 84 | ||||||
| 83 | 83 | 83 | ||||
| 82 | 82 | |||||
| 81 | ||||||
| 80 |