| BIMBOLA (IRE) yegua 2006 | |||||||||||
| Por HAWKEYE y ELA-DARLIN-MOU | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 12/10/2010 | Antela | 434 | 47 | J.Sanchez | 1.200 | bueno | arena | Luzerpalha | M.Olivieira | 9ª | - |
| 02/07/2009 | La Zarzuela | 215 | 59 | B. Fayos | 1.100 | bueno | arena | Nakata | J.C. Rosell | --ª | 79 |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 195 | 53 | A.A. Gallardo | 1.600 | bueno | arena | Nakata | J.C. Rosell | 6ª | -- |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 160 | 58 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | arena | Nakata | J.C. Rosell | 3ª | 90 |
| 26/04/2009 | La Zarzuela | 111 | 54 | J.L. Martínez | 1.400 | bueno | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 9ª | 76 |
| 29/03/2009 | La Zarzuela | 72 | 55 | O.O. De Urbina | 1.600 | bueno | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 8ª | 92 |
| 08/02/2008 | Dos Hermanas | 29 | 53.8 | J. Grosjean | 1.600 | bueno | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 4ª | 93 |
| 14/12/2008 | Dos Hermanas | 472 | 53.8 | J. Grosjean | 1.200 | blando | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 5ª | 96 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 447 | 54 | J. Horcajada | 1.600 | bueno | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 13ª | 84 |
| 22/06/2008 | La Zarzuela | 172 | 54 | J. Grosjean | 1.000 | bueno | hierba | Nakata | J.C. Rosell | 10ª | 78 |
GRAFICO DE FORMA
| 96 | 96 | |||||||
| 95 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 93 | 93 | |||||||
| 92 | 92 | |||||||
| 91 | ||||||||
| 90 | 90 | |||||||
| 89 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 84 | 84 | |||||||
| 83 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 79 | 79 | |||||||
| 78 | 78 | |||||||
| 77 | ||||||||
| 76 | 76 |