| BEBE (ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por BAPTIZE y LA UMBRIA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 23/07/2009 | La Zarzuela | 259 | 59.5 | F. Jiménez A. | 1.600 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 5ª | 99 |
| 09/07/2009 | La Zarzuela | 229 | 52 | M. Secci | 1.800 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 8ª | 78 |
| 25/06/2009 | La Zarzuela | 208 | 59.5 | F. Jiménez A. | 1.800 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 5ª | 93 |
| 18/06/2009 | La Zarzuela | 197 | 59 | F. Jiménez A. | 1.600 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 3ª | 103 |
| 11/06/2009 | La Zarzuela | 175 | 61 | F. Jiménez A. | 1.800 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 2ª | 102 |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 161 | 58 | F. Jiménez A. | 1.800 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 6ª | 87 |
| 17/05/2009 | La Zarzuela | 136 | 55.5 | F. Jiménez A. | 2.200 | bueno | hierba | Los Guerreros | T. Callejo S. | 10ª | 94 |
| 19/04/2009 | La Zarzuela | 103 | 56.5 | F. Jiménez A. | 2.200 | blando | hierba | Los Guerreros | T. Callejo S. | 7ª | 96 |
| 22/02/2009 | Mijas | 39 | 56.5 | F. Jiménez A. | 1.300 | bueno | arena | Los Guerreros | T. Callejo S. | 7ª | 90 |
| 25/01/2009 | Dos Hermanas | 18 | 56 | F. Jiménez A. | 1.400 | blando | hierba | Los Guerreros | T. Callejo S. | 2ª | 100 |
| 23/11/2008 | La Zarzuela | 447 | 57.5 | R.H. Huayas | 1.600 | bueno | hierba | Los Guerreros | R. López | 11ª | 88 |
| 01/11/2008 | Pineda | 419 | 55.5 | R.H. Huayas | 1.600 | bueno | arena | Los Guerreros | R. López | 7ª | 83 |
| 25/09/2008 | La Zarzuela | 372 | 53.5 | S. Martín | 1.600 | bueno | arena | Los Guerreros | R. López | 3ª | 80 |
| 07/09/2008 | La Zarzuela | 345 | 55.5 | S. Martín | 1.400 | bueno | arena | Los Guerreros | R. López | 8ª | 83 |
| 24/07/2008 | La Zarzuela | 232 | 53.5 | S. Martín | 1.100 | bueno | arena | Los Guerreros | R. López | 3ª | 89 |
| 17/07/2008 | La Zarzuela | 216 | 53 | S. Martín | 1.100 | bueno | arena | Los Guerreros | R. López | 8ª | 77 |
GRAFICOS DE FORMA
| 103 | 103 | |||||||||||||||
| 102 | 102 | |||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||||
| 99 | 99 | |||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||
| 96 | 96 | |||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||||||
| 93 | 93 | |||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||||||
| 89 | 89 | |||||||||||||||
| 88 | 88 | |||||||||||||||
| 87 | 87 | |||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||
| 83 | 83 | 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||
| 78 | 78 | |||||||||||||||
| 77 | 77 |