| BARISSIMA (ESP) yegua 2006 | |||||||||
| Por VALANOUR y BINVA | |||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 28/09/2008 | mont de marsan | 2809 | 56 | C.Nora | 1.400 | ehun | R.Martin S. | 1º | 94 |
| 14/09/2008 | la teste de buch | 1409 | 58 | C.Nora | 1.600 | ehun | R.Martin S. | 10º | 90 |
| 31/08/2008 | san sebastian | 328 | 55 | J.L.Borrego | 1.300 | ehun | R.Martin S. | 6º | 88 |
| 24/08/2008 | dax | 2408 | 56 | D.Morisson | 1.300 | ehun | R.Martin S. | 6º | 86 |
| 08/07/2008 | la teste de buch | 08072 | 57 | C.Nora | 1.200 | ehun | R.Martin S. | 4º | 89 |
| 18/05/2008 | bordeaux-le bouscat | 18052 | 56 | C.Nora | 1.000 | ehun | R.Martin S. | 4º | 86 |
| 01/05/2008 | tarbes | 0105 | 58 | C.Nora | 1.200 | ehun | R.Martin S. | 2º | 91 |
| 11/04/2008 | bordeaux-le bouscat | 1104 | 54.5 | C.Nora | 1.000 | ehun | R.Martin S. | 7º | 77 |
GRAFICO DE FORMA
| 106 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 98 | ||||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 94 | 94 | |||||||||||
| 93 | ||||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 91 | 91 | |||||||||||
| 90 | 90 | |||||||||||
| 89 | 89 | |||||||||||
| 88 | 88 | |||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | 86 | 86 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 77 | 77 | |||||||||||
| 76 | ||||||||||||
| 75 |