| ATHOR (FR) caballo 2006 | |||||||||||
| por TAKE RISKS Y POINCIANA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 05/04/2009 | La Zarzuela | 79 | 56.5 | J.C. Cerqueira | 1.600 | bueno | hierba | Tebas | G. Arizkorreta | 19º | 84 |
GRAFICO DE FORMA
| 105 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 84 | 84 | |||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |