| ASTUR GREEN(FR) caballo 2006 | |||||||||||
| Por GREEN TUNE y POLI KNIGHT | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 14/05/2009 | Longchamp | 1405 | 55 | D. Bonilla | 2.000 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 3º | 109 |
| 10/04/2009 | La Teste de Buch | 10043 | 57 | D. Morisson | 1.800 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 3º | 100 |
| 08/03/2009 | Bordeaux le Bouscat | 0803 | 56 | R. Thomas | 1.600 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 7º | 93 |
| 15/11/2008 | Bordeaux le Bouscat | 1511 | 58 | D. Morisson | 1.900 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 5º | 98 |
| 15/10/2008 | Maisons Laffitte | 1510 | 58 | O. Peslier | 1.600 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 7º | 94 |
| 24/08/2008 | San Sebastián | 308 | 56.2 | D. Morisson | 1.600 | blando | hierba | Asturias | M. Alonso | 2º | 94 |
| 21/07/2008 | Mont de Marsan | 2107 | 58 | D. Morisson | 1.400 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 1º | 94 |
| 29/06/2008 | La Teste de Buch | 2906 | 58 | D. Morisson | 1.200 | bueno | hierba | Asturias | M. Alonso | 6º | 93 |
GRAFICOS DE FORMA
| 109 | 109 | |||||||||||
| 108 | ||||||||||||
| 107 | ||||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 104 | ||||||||||||
| 103 | ||||||||||||
| 102 | ||||||||||||
| 101 | ||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||
| 99 | ||||||||||||
| 98 | 98 | |||||||||||
| 97 | ||||||||||||
| 96 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 94 | 94 | 94 | 94 | |||||||||
| 93 | 93 | 93 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||||
| 91 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 89 | ||||||||||||
| 88 | ||||||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 86 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 84 | ||||||||||||
| 83 | ||||||||||||
| 82 | ||||||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 79 | ||||||||||||
| 78 |