| ALBERT PARK (ESP) caballo 2006 | |||||||||||
| por OBSERVATORY2 Y WOODWARDIA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 28/04/2009 | La Zarzuela | 211 | 55.5 | D. Delgado | 2.000 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 13º | 84 |
| 24/05/2009 | Antela | 151 | 59 | D. Delgado | 1.800 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 7º | 89 |
| 05/04/2009 | La Zarzuela | 80 | 56 | D. Delgado | 1.600 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 1º | 107 |
GRAFICO DE FORMA
| 107 | 107 | |||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 101 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 99 | ||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 89 | 89 | |||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||
| 84 | 84 | |||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 81 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 78 |