| AFRODITA(ESP) yegua 2006 | |||||||||||
| Por DANEHILL DANCER y KIRANA | |||||||||||
| fecha | hipòdromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 04/06/2009 | La Zarzuela | 161 | 57 | J.L. Martínez | 1.800 | bueno | arena | Yda. Cortiñal | J.C. Fernández | 11ª | -- |
| 01/05/2009 | Antela | 114 | 54.5 | J.L. Martínez | 2.400 | bueno | arena | Yda. Cortiñal | J.C. Fernández | 3ª | 94 |
| 10/04/2009 | Mijas | 89 | 53.5 | J.L. Martínez | 2.100 | bueno | arena | Yda. Cortiñal | J.C. Fernández | 3ª | 94 |
| 22/02/2009 | Mijas | 39 | 55.5 | O.O. De Urbina | 1.300 | bueno | arena | Vadarchi | R. López | 5ª | 98 |
| 14/09/2008 | La Zarzuela | 356 | 57 | O.O. De Urbina | 1.300 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 7ª | 83 |
| 31/08/2008 | San Sebastián | 328 | 54.5 | C. Gnesi | 1.300 | bueno | hierba | Vadarchi | R. López | 9ª | -- |
| 17/08/2008 | San Sebastián | 292 | 56.4 | B. Fayos | 1.300 | blando | hierba | Vadarchi | R. López | 9ª | -- |
GRAFICOS DE FORMA
| 98 | 98 | |||||||||
| 97 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 94 | 94 | 94 | ||||||||
| 93 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 83 | 83 | |||||||||
| 82 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 78 | -- | -- | -- |