| FAIRLY DANCER (FRA) caballo 2007 | |||||||||||
| por FAIRLY RANSOM y FUNAMBULA DANCER | |||||||||||
| fecha | hipódromo | carrera | kilos | monta | distancia | terreno | pista | cuadra | preparador | puesto | valor |
| 07/04/2012 | La Teste de Buch | (H-G) | 58,5 | R.C.Montenegro | 1.600 | Blando | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 14º | 108 |
| 10/02/2012 | Pau | (H-G) | 55,5 | D.Morrison | 1.300 | Bueno | Arena | San Julio | J.L.Maroto | 6º | 110 |
| 28/01/2012 | Pau | (H-G) | 59,5 | D.Morrison | 1.500 | Pesado | Arena | San Julio | J.L.Maroto | 11º | - |
| 05/01/2012 | Pau | (R-G) | 56 | R.C.Montenegro | 1.300 | Pesado | Arena | San Julio | J.L.Maroto | 5º | 113 |
| 25/12/2011 | Pau | (H-E) | 56,5 | D.Morrison | 1.500 | Pesado | Arena | San Julio | J.L.Maroto | 6º | - |
| 19/11/2011 | Toulouse | (R-G) | 54,5 | A.Champenois | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 14º | - |
| 30/10/2011 | La Zarzuela | 491 | 55 | F.Jimenez | 1.600 | Blando | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 4º | 111 |
| 23/10/2011 | La Zarzuela | 486 | 55 | F.Jimenez | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 5º | - |
| 25/09/2011 | La Zarzuela | 441 | 62 | J.Crocquevieille | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 2º | 113 |
| 05/09/2011 | Beaumont de Lomagne | (R-G) | 53,5 | J.Resimont | 1.800 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 5º | - |
| 25/08/2011 | San Sebastián | 377 | 57 | J.Grosjean | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 10º | - |
| 14/08/2011 | Dax | (H-G) | 56 | J.Grosjean | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 9º | - |
| 26/06/2011 | La Teste de Buch | (R-G) | 56 | P.Sogorb | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 5º | - |
| 29/05/2011 | La Zarzuela | 202 | 60 | O.O.de Urbina | 1.500 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 8º | - |
| 01/05/2011 | La Zarzuela | 149 | 59 | F.Jimenez | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 5º | 111 |
| 10/04/2011 | La Zarzuela | 107 | 62,5 | F.Jimenez | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 4º | - |
| 21/11/2010 | La Zarzuela | 480 | 57,5 | F.Jimenez | 1.200 | Pesado | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 2º | 109 |
| 24/10/2010 | La Zarzuela | 453 | 55 | F.Jimenez | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 8º | - |
| 26/09/2010 | La Zarzuela | 418 | 56 | F.Jimenez | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 2º | 107 |
| 03/09/2010 | San Sebastián | 379 | 58 | R.C.Montenegro | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 9º | - |
| 19/08/2010 | San Sebastián | 343 | 62 | R.C.Montenegro | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 8º | - |
| 25/07/2010 | San Sebastián | 294 | 59 | R.C.Montenegro | 1.500 | Blando | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 1º | 106 |
| 13/06/2010 | La Zarzuela | 199 | 59 | M.Borrego | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 9º | - |
| 23/05/2010 | La Zarzuela | 169 | 54,5 | J.Crocquevieille | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 3º | 108 |
| 18/04/2010 | Dax | 58 | R.C.Montenegro | 1.400 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 3º | 106 | |
| 26/11/2009 | Bordeaux Le Bouscat | 2 | 58 | F.X.Bertras | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 5º | 110 |
| 05/11/2009 | Bordeaux Le Bouscat | 7 | 58 | R.C.Montenegro | 1.600 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 3º | 107 |
| 18/10/2009 | Tarbes | 58 | F.X.Bertras | 1.500 | Bueno | Hierba | San Julio | J.L.Maroto | 2º | 105 | |
| 23/07/2009 |
La Teste de Buch |
58 | N.Desoutter | 1.400 | Bueno | Hierba | Didier Guillermin | 8º | 94 | ||
| 28/06/2009 | La Teste de Buch | 58 | N.Desoutter | 1.200 | Bueno | Hierba | Didier Guillermin | 5º | 94 | ||
| 01/06/2009 | Tarbes | 58 | F.X.Bertras | 1.200 | Bueno | Hierba | Didier Guillermin | 3º | - | ||